Liberalii și-au depus sâmbătă dimineața și lista de consilieri județeni la Biroul Electoral Județean, la o jumătate de oră distanță de depunerea listei pentru Consiliul Municipal. Surpriza față de anunțurile făcute inițial a fost intrarea pe listă, pe poziția a 2-a a fiului medicului Gavrilaș Mureșan, proprietarul clinicilor și spitalelor Sanovil, Cristian Mureșan. La fel ca și tatăl său, Cristian Mureșan este medic ginecolog. La depunerea dosarelor de candidatură Gavrilaș Mureșan, care este membru PNL de mai multă vreme, a fost prezent alături de fiul său. Fostul inspector școlar general, Aurelia Dan este pe poziția a 7-a a listei.
Dintre actualii consilieri județeni ai PNL (10 cu totul) mai au poziții eligibile avocatul Cristian Cârlig, presedinte la PNL Beclean, (4), Gheorghe Scuturici, care candideaza și pentru Primăria din Telciu (locul 6 pe noua listă), medicul Marin Rus (8), Viorica Calo, presedinta organizației seniorilor PNL (9) dar și Dorin Octavian Rus (10). Profesorul Călin Sbârciu, consilier județean e pe poziția 13 iar consilierul județean Florin Moldovan, care a fost timp de 10 presedintele tineretului liberal este pe poziția 14. Surpriza este absența de pe lista a consilierului județean Samuel Coman, un militant liberal cu vechime.
Un fost consilier județean dintr-o altă legislatură, Florin Grigore Rogozan este poziția a 3-a pe lista PNL, în timp ce tânărul inginer Marius Chețan (dreapta jos) este poziția a 5-a pe listă.


Lista integrală de Candidati PNL- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud
| Nr crt | Nume | Prenume | Ocupaţia | Profesia | |
| 1 | SIGHIARTĂU | ROBERT-IONATAN | Deputat | Licențiat în economie | |
| 2 | MUREȘAN | CRISTIAN | Medic | Medic | |
| 3 | ROGOZAN | FLORIN -GRIGORE | Director vânzări | Economist | |
| 4 | CÂRLIG | CRISTIAN-COSTEL | Avocat | Jurist | |
| 5 | CHEȚAN | MARIUS-FLORIN | Inspector | Inginer | |
| 6 | SCUTURICI | GHEORGHE | Administrator societate | Inginer Silvic | |
| 7 | DAN | AURELIA- MARIANA | Profesor | Profesor | |
| 8 | RUS | MARIN-VASILE | Medic | Medic | |
| 9 | CALO | VIORICA | Pensionar | Jurist | |
| 10 | RUS | DORIN-OCTAVIAN | Consilier
I A/ profesor |
Economist | |
| 11 | POP | ELENA-MARIA | Intreprinzător privat autorizat | Economist | |
| 12 | STRUGAR | CLARISIA-RODICA | Pensionar | Profesor |
| 13 | SBÎRCIU | CĂLIN | Director | Profesor |
| 14 | MOLDOVAN | FLORIN-CRISTIAN | Director general adjunct | Specialist Comunicare și Relații Publice |
| 15 | WECHTER | RADU-COSMIN | Șef reprezentanță | Inginer |
| 16 | BLAGA | IOAN- ALEXANDRU | Pădurar | Inginer silvic |
| 17 | SCRIDONESI | MIHAI-GABRIEL | Inginer Silvic | Inginer silvic |
| 18 | CRISTEA | DANIEL-ALIN | Administrator | Economist |
| 19 | GAGA-SEICA | MARIOARA | Consilier juridic | Jurist |
| 20 | BOBEANU | LUCIAN | Medic | Medic |
| 21 | GANEA | OCTAVIAN-MIHAI | Administrator | Jurist |
| 22 | HĂSMĂȘAN | TEODOR-TIBERIU | Director | Inginer |
| 23 | PAȘC | ROXANA-BIANCA | – | Inginer |
| 24 | SIGMIREAN | DOINA-MARIA | Membru CA | Jurist |
| 25 | ȘTEFOI | GEORGETA- LAVINIA | Administrator | Tehnician finanțe |
| 26 | BOZGA | MARIOARA- FELICIA | Inspector școlar | Profesor consilier școlar |
| 27 | SAS | DORU-FLORIN | Administrator | Licențiat în Geografie |
| 28 | POP | GAVRILĂ-VASILE | Electrician | Economist |
| 29 | TIMBUȘIU | NICOLAE-IULIAN | Șef atelier | Inginer |
| 30 | DEDEAN-BORTĂȘ | IOAN | Director | Inginer |
| 31 | MOLDOVAN | SEBASTIAN- DUMITRU | Administrator | Instalator apă-gaz |
| 32 | BUDA | IOAN-SORIN | Profesor | Profesor |
| 33 | CAȚCAUAN | MARIUS | Liber profesionist | Tehnician dentar |
| 34 | BECHI | FLORIN-ANTONIO | Profesor | Profesor |
| 35 | BĂILĂ | FLOARE | Casnică | Horticultor-mecanizator |
| 36 | CIRA | LEONTIN | Pensionar | Cadru M.A.I. |
| 37 | CONȚ | SORIN-LIVIU | Inginer auditor | Inginer |
| 38 | PAVEL | PETRU-TRAIAN | Administrator | Inginer agronom |
| 39 | VASILCA | DANIEL-LOGIN | Director | Tehnician transporturi |
| 40 | BACHIȘ | BENIAMIN | Administrator | Tehnician transporturi |
.










