Primarul Bistriței, Gabriel Lazany a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru Linia Albastră, numele dat de administrație coridorului de mobilitate realizat de-a lungul râului Bistrița. Contractul a fost semnat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. valoarea totală a proiectului este de 209, 34 milioane
Proiectul presupune: crearea unui nou coridor de mobilitate de 10 km pentru transportul public, 2,5 km noi de piste pentru biciclisti, 57.000 mp de spațiu pietonal sau promenadă pe malul stâng al râului Bistrița dar și două poduri modernizate peste râul Bistrița (str. Aerodromului și str. Zăvoaie – str. Simpozionului. La acestea se adaugă două pasarele noi velo și pietonale (str. Faleză – str. Petru Maior și str. Codrișor – str. Ion Minulescu), a precizat primarul Gabriel Lazany într-o postare pe facebook.
Traseul coridorului de mobilitate este str. Aerodromului – str. Valea Ghinzii – str. Ghinzii – str. Viorelelor – str. Codrișor – str. Mihai Viteazu – str. Ion Pop Reteganu – str. Tănase Tudoran – str. Zăvoaie – str. Simpozionului.
Cum se va interveni pe fiecare strada in parte:
CENTRALIZATORUL INTERVENȚIILOR AFERENTE ETAPEI – ETAPA 1
| Stradă | lungime (m) | Categorie lucrare | Tipuri de intervenții | Benzi de circulație |
| Strada Zăvoaie | 1371 | Stradă de categoria III1 bandă de circulație pe sens | Realizare parte carosabilăReabilitare zonă comună trotuare și piste de bicicleteIluminat publicScurgerea apelorLucrări de artă*Canalizare pluvialăMobilier urban smart | 1 bandă prioritară pe sens |
| Strada Tănase TudoranTronson 1 | 148 | Stradă de categoria III1 bandă de circulație pe sens | Reabilitare parte carosabilăReabilitare zonă comună trotuare și piste de bicicleteIluminat publicCanalizare pluvialăMobilier urban smart | 1 bandă prioritară pe sens |
| Strada Ion Pop Reteganu | 347 | Stradă de categoria IV1 bandă de circulație pe sens | Reabilitare parte carosabilăReabilitare trotuareRealizare piste de bicicleteIluminat publicCanalizare pluvialăMobilier urban smart | 1 bandă prioritară pe sens |
| Strada Mihai Viteazu | 554 | Stradă de categoria III1 bandă de circulație pe sens | În cadrul proiectului nu se va face nici o intervenție | Fără intervenții |
| Strada Codrișor – tronson 1 | 151 | Stradă de categoria III1 bandă de circulație pe sens | Reabilitare parte carosabilăReabilitare trotuareIluminat publicCanalizare pluvialăMobilier urban smart | 1 bandă prioritară pe sens |
| Strada Codrișor – tronson 2 | 1274 | Stradă de categoria IV1 bandă de circulație pe sens | Realizare zonă shared spaceIluminat publicScurgerea apelorCanalizare pluvialăLucrări de arta**Mobilier urban smart | Shared space |
| Strada Viorelelor | 175 | Stradă de categoria IV1 bandă de circulație pe sens | Realizare zonă shared spaceIluminat publicScurgerea apelor | Shared space |
| Strada Valea Jelnei | 20 | Stradă de categoria III1 bandă de circulație pe sens | În cadrul proiectului nu se va face nici o intervenție | Fără intervenții |
| Strada Ghinzii | 1582 | Stradă de categoria III1 bandă de circulație pe sens | Reabilitare parte carosabilăReabilitare zonă comună trotuare și piste de bicicleteIluminat publicCanalizare pluvialăMobilier urban smart | 1 bandă prioritară pe sens |
| Strada Valea Ghinzii | 2393 | Stradă de categoria III1 bandă de circulație pe sens | În cadrul proiectului nu se va face nici o intervenție | Fără intervenții |
| Strada AerodromuluiTronson 1 | 827 | Stradă de categoria III 1 bandă de circulație pe sens | În cadrul proiectului nu se va face nici o intervențieLucrări de arta*** | Fără intervenții |
| Strada Simpozionului | 507 | Stradă de categoria III 1 bandă de circulație pe sens | Reabilitare parte carosabilăReabilitare trotuareRealizare piste de bicicleteIluminat publicCanalizare pluvială | 1 bandă prioritară pe sens |
| Strada Faleză | 168 | Stradă de categoria IV1 bandă de circulație pe sens | Reabilitare parte carosabilăReabilitare trotuareIluminat publicLucrări de artă**** | Shared space |
| Strada Tănase TudoranTronson 2 | 595 | Stradă de categoria IV1 bandă de circulație pe sens | Reabilitare parte carosabilăReabilitare zonă comună trotuare și piste de bicicletePiste de bicicleteIluminat publicCanalizare pluvială | 1 bandă prioritară pe sens |
| * Pod | 1 bandă de circulație pe sens | Pod peste râul Bistrița care face legătura între str. Zăvoaie și str. Simpozionului | 1 bandă prioritară pe sens | |
| ** Pasarelă | Punte pietonală care face legătura între str. Codrișor și str. Ion Minulescu | Punte pietonală | ||
| *** Pod | 1 bandă de circulație pe sens | Pod peste râul Bistrița care face legătura între str. Aerodromului și str. Secundară 3 | 1 bandă prioritară pe sens | |
| **** Pasarelă | Pasarelă pietonală care face legătura între str. Faleză și str. Petru Maior | Pasarelă pietonală |
Buget:
| Nr. crt. | Categorie buget | Valoare |
| 1 | Valoare totala proiect (2.3+4) | 209.341.445,57 |
| 2 | Contribuție proprie, din care: | 155.625.775,27 |
| 2.1 | Contribuția proprie la cheltuielile eligibile (2%) | 1.074.313,40 |
| 2.2 | Cofinanțare eligibilă a beneficiarului conform Instrucțiunii nr.23 AM PR NV 2021-2027 | 95.317.424,78 |
| 2.3 | Contribuția aferentă cheltuielilor neeligibile | 59.234.037,09 |
| 3 | Valoare nerambursabilă | 52.641.356,90 |
| 4 | Valoare totală eligibilă (2.1+2.2+3) | 150.107.408,48 |










Un răspuns
Mai bine mai târziu decât niciodată. Despre coridorul de mobilitate urbană aferent râului Bistrița denumit „Linia albastră” care să asigure legătura intre Unirea şi Sărata se vorbeşte de foarte multă vreme. Numai că această rută trebuie conectată cu centrul istoric al orasului Bistrita, conexiune care s-ar putea realiza prin închiderea inelului central de circulatie format din străzile: Dr.Ioan Ratiu- Odobescu- Gării- Bul.Republicii-Bistricioarei-RomanC.Vivu-Vasile Conta-Codrisor- Podul Budacului. Pentru asta ar mai fi necesară doar prelungirea strazii Vasile Conta printre sediile Electrica-furnizare si Aquabis, si construirea unui pod peste râul Bistrita , prin fata fostei uzine electrice, pentru a face legătura cu strada Codrisor. Acest pod care ar putea fi numit „Podul Morii”, amintind de Piata Morii din apropiere dar si de existenta unei mori de apă pe fostul „canal al morii”, ar crea si posibilitarea trecerii circulatiei auto din zona parcului pe malul stâng al râului Bistrita pe strada Codrisor până la Podul Budacului. Pe acest inel central se află cele mai multe institutii de interes local sau judetean, precum Palatul de Justitie, Biblioteca Judeteană, Liceul de Muzică, Directia de Statistică, Palatul Postei, Arhivele Statului, Inspectoratul de Politie, Colegiul National „Andrei Muresanu”, Colegiul National „Liviu Rebreanu”, Prefectura, Sala Polivalentă, Stadionul „Jean Pădureanu”, Strandul „Codrisor”, etc.
Chiar dacă traseul „Linia Albastră” trece pe la poalele pădurii Codrișor unde este preconizată amenajarea unei zone de promenadă intre Podul Budacului si Podul Jelnii. Există posibilitatea lărgirii străzii Codrisor prin construirea unui zid de sprijin la poalele pădurii care să delimiteze ampriza drumului, pe o lătime care să includă 2 benzi de circulatie, plus pista pentru biciclete si promenada pe malul râului. Singurul punct de gâtuire a circulatiei ar fi in zona grupului de hoteluri Select, Cora si Codrisor, dar si aici există posibilitatea ca dinspre Podul Budacului circulatia pe strada Codrisor să se facă pe un singur sens până in fata hotelului Codrisor,urmând ca iesirea spre Podul Budacului să fie amenajată pe malul râului, pe strada Victor Onisor. In acest sens există un proiect mai vechi pentru amenajarea malurilor râului Bistrita pe la poalele padurii Codrisor, pe portiunea dintre podul Budacului si podul Jelnii .