Operatorul de transport de călători a Bistriței, Sc Transmixt asigură în 31 decembrie curse regulate conform programului unei zile de duminică pe liniile principale adică din jumătate în jumătate de oră.
Transportul de călători este asigurat până în jurul orelor 19,00 iar cu 5 ore înaintea Revelionului mașinile vor începe să se retragă de pe traseu, anunță operatorul de transport.
Autobuzele Transmixt Bistrița nu vor ieși pe traseu în 1 ianuarie, însă din data de 2 ianuarie se va circula conform programului unei zile de duminică. Și mașinile care asigură cursele în cartiere sau pe rute intrajudetene vor circula în preziua Revelionului, după un program special pe care-l publicăm mai jos
Program special Transmixt SA
”Luni 31.12.2018 – In municipiul Bistrita, liniile 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 circula dupa programul unei zile normale de lucru pana la ora 18.00, dupa care vor circula dupa programul unei zile de duminica pana in jurul orei 19.00 cand vor incepe sa se retraga de pe trasee;
– Liniile 7, 8, 9, 10 (cartiere) conform graficului de mai jos:
| SPRE SLĂTINIŢA | 6,20 | 7,20 | 12,30 | 16,10 | |||||
| DIN SLATINIŢA | 5,45 | 6,55 | 8,10 | 13,00 | 17,00 | ||||
| SPRE GHINDA | 6,40 | 7,45 | 11,30 | 13,20 | 16,10 | ||||
| DIN GHNIDA | 5,40 | 7,10 | 8,20 | 12,00 | 13,55 | 17,00 | |||
| SPRE SĂRATA | 6,45 | 7,35 | 10,00 | 11,40 | 13,50 | 14,50 | 16,10 | ||
| DIN SĂRATA | 6,15 | 7,10 | 8,20 | 11,10 | 12,10 | 14,20 | 15,15 | 16,40 | |
| SPRE SIGMIR | 6,45 | 7,35 | 10,30 | 12,30 | 14,30 | 15,40 | |||
| DIN SIGMIR | 6,00 | 7,10 | 8,30 | 11,00 | 12,55 | 15,00 | 16,00 | ||
| SPRE MUREŞENII BÂRG. | 6,30 | 7,15 | 9,30 | 11,30 | 12,30 | 13,20 | 14,30 | 15,30 | 17,00 |
| DIN MUREŞENII BÂRG. | 5,20 | 6,10 | 7,15 | 8,00 | 9,20 | 10,30 | 13,00 | 14,00 | 15,50 |
| SPRE BISTRIŢA BÂRG. | 7,15 | 19,30 | |||||||
| DIN BISTRIŢA BÂRG. | 6,10 | 18,00 | |||||||
| SPRE MITA | 7,10 | 13,10 | |||||||
| DIN MITA | 8,00 | 14,00 | |||||||
| SPRE DUMBRAVA | 7,20 | 13,20 | 14,20 | ||||||
| DIN DUMBRAVA | 5,45 | 6.45 | 8,00 | 13,50 | 15.00 | ||||
| SPRE CAILA | 7,30 | 12,30 | 16,15 | ||||||
| DIN CAILA | 6,40 | 8,10 | 13,30 | ||||||
| SPRE POSMUŞ | 7,20 | 12,30 | |||||||
| DIN POSMUŞ | 5,30 | 9,00 | |||||||
| SPRE BUDEŞTI | 12,45 | ||||||||
| DIN BUDEŞTI | 5,50 | ||||||||
| SPRE VERMES | 7,15 | 11,30 | 15,35 | ||||||
| DIN VERMEŞ | 5,40 | 9,30 | 12,30 | ||||||
| SPRE VISUIA | 7,15 | 15,35 | |||||||
| DIN VISUIA | 8,45 | ||||||||
| SPRE BRETEA | 15,00 | ||||||||
| DIN BRETEA | 16,00 | ||||||||
| SPRE TIGAU | 15,00 | ||||||||
| DIN TIGAU | 7,00 | ||||||||
| SPRE LUNCA | 15,00 | ||||||||
| DIN LUNCA | 7,15 | ||||||||
| SPRE CUSMA | 7,20 | 16,00 | |||||||
| DIN CUSMA | 5,40 | 13,30 | |||||||
| SPRE URMENIS | 15,00 | ||||||||
| DIN URMENIS | 6,30 | ||||||||
| SPRE MILAŞ | 12,30 | ||||||||
| DIN MILAS | 5,45 |
Marti 01.01.2019- LIBER, Nu se circula
Miercuri 02.01.2019 – se circula conform programului unei zile de duminica” anunță compania bistrițeană de transport.









