Cu o incidență de aproape 10 la mia de locuitori înregistrată duminică, 30 ianuarie (9,96) județul Bistrița-Năsăud e abia pe locul 15 în privința ratei infectărilor din România. Pe primul loc la infectări e Clujul care la nivel de județ a ajuns la peste 21 incidență, ceea ce însemnă că tot al doilea locuitor din 100 e pozitiv la Covid 19.
Un oraș din județul vecin, Dejul are ce mai mare incidență din țară, cu peste 33 la mie. Municipiul Cluj are în schimb 27 la mie de locuitori. Municipiul Bistrița are o incidență de 17.73 la mie și 1710 cazuri active. În Bistrița-Năsăud cea mai mare incidență continuă sa o aibă comuna Negrilești , care este pe aceasta poziție de multă vreme. Negrileștiul are 26,08 si este urmat la comune di Petru Rareș și Rebra. Becleanul e al doilea oras ca incidență în județ cu 13,44 la mie.
Potrivit raportarii județene doi pacienți ai Spitalului Bistrița-Năsăud și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore, numărul deceselor ajungând in județ la 1054 de la debutul pandemiei. Statisticile de sambata au consemnat încă 3 decese, ridicand numarul decedaților infectați cu Covid la 5 persoane în două zile
| UAT | Rata de infectare |
| NEGRILEŞTI | 26.08 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 17.66 |
| PETRU RAREŞ | 17.03 |
| REBRA | 15.66 |
| ORAŞ BECLEAN | 13.44 |
| URIU | 12.99 |
| MATEI | 12.29 |
| ŞINTEREAG | 10.41 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 10.06 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 9.91 |
| BUDEŞTI | 9.1 |
| CETATE | 8.79 |
| NUŞENI | 8.68 |
| ŞIEU-ODORHEI | 8.37 |
| POIANA ILVEI | 8.15 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 8.13 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 7.85 |
| LIVEZILE | 7.73 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 7.48 |
| LECHINŢA | 7.43 |
| ŞIEUŢ | 6.82 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 6.73 |
| ILVA MARE | 6.62 |
| BUDACU DE JOS | 6.54 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 6.42 |
| DUMITRA | 6.16 |
| MONOR | 6.16 |
| BRANIŞTEA | 5.83 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 5.65 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 5.62 |
| REBRIŞOARA | 5.56 |
| UAT | Rata de infectare |
| CHIOCHIŞ | 5.55 |
| MAIERU | 5.21 |
| NIMIGEA | 5.21 |
| LUNCA ILVEI | 5.18 |
| COŞBUC | 5.09 |
| MILAŞ | 5.04 |
| ŞIEU | 4.85 |
| MĂGURA ILVEI | 4.82 |
| ILVA MICĂ | 4.78 |
| FELDRU | 4.64 |
| ŞANŢ | 4.58 |
| CHIUZA | 4.49 |
| LEŞU | 4.47 |
| PARVA | 4.29 |
| RODNA | 4.28 |
| TELCIU | 4.22 |
| URMENIŞ | 4 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 3.93 |
| TEACA | 3.88 |
| DUMITRIŢA | 3.83 |
| RUNCU SALVEI | 3.79 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 3.42 |
| MĂRIŞELU | 3.21 |
| TÂRLIŞUA | 3.12 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 3.07 |
| ZAGRA | 2.91 |
| CĂIANU MIC | 2.77 |
| SALVA | 2.24 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 2.23 |
| ROMULI | 1.67 |
| SPERMEZEU | 1.66 |









