Municipalitatea intenționează să obțină finanțare din PNRR pentru 30 de proiecte de reabilitare termică a unor blocuri din oraș. Consiliul local s-a întrunit astăzi pentru a aproba listele proiectelor. După ce a tras linia finală administrația Bistriței a ajuns la concluzia că vor putea merge la apelul care se deschide la Ministerul Dezvoltării din 1 aprilie cu 30 de proiecte din 36 de inițiale. Finanțarile de la Ministerul Dezvoltării sunt granturi, adică sume pentru care nu se cere co-finanțare.
O parte din listele proiectelor au fost votate astăzi de Consiliu Local, care a făcut și o pauză de 10 minute pentru semnarea de urgență a documentele proiectelor și trimiterea lor Tot pentru PNRR vor trimise pentru obținerea finanțării și proiectele unor clădiri publice : grădinițe, școli (clădirea Liceului Agricol) , clădirea Palatului Copiilor din Al Odobescu 17 A dar și o parte din spațiile administrative ale Primăriei Bistrița.
Printre clădirile de grădiniță se numără cele din CR Vivu, Cerbului (Gradinița 16), Independenței și Grădinița din Sărata
Lista totala a proiectelor de blocuri trimise pentru reabilitare energetica din PNRR pentru apelul deschis la Ministerul Dezvoltării:
| SITUATIE BLOCURI PNRR | ||||||
| Nr | Pr. | Adresa | SCD (mp) TOTAL | Sp. Com. | SCD (mp) FARA SP. COM. | |
| 0 | 0 | P-ta CENTRALA NR.36 | 987.24 | 987.24 | ||
| 26 | 1 | B-DUL INDEPENDENTEI NR.81 SC. A-K | 7,525.00 | DA | 0.00 | |
| 18 | 2 | P-TA MORII NR.1 SC.A,B. | 2,659.97 | 2,659.97 | ||
| 19 | 3 | P-TA MORII NR.6 SC.A,B | 2,659.97 | DA | 0.00 | |
| 20 | 4 | P-TA MORII NR.7 SC.A, B. | 2,659.97 | DA | 0.00 | |
| 32 | 5 | STR. ALECSANDRI VASILE, NR. 17 | 2,009.75 | 2,009.75 | ||
| 2 | 6 | B-DUL DECEBAL NR.21 | 3,469.72 | DA | 0.00 | |
| 31 | 7 | STR. PESCARILOR NR.3 BL.3 SC.A | 1,105.42 | 1,105.42 | ||
| 21 | 8 | ALEEA PRIVIGHETORILOR NR.3 BL.3 | 1,658.10 | 1,658.10 | ||
| 11 | 9 | INTR. TURTURELELOR BL.3 SC A,B. | 2,877.38 | DA | 0.00 | |
| 6 | 10 | INTR. PARCALABULUI NR.4 CU V. LUPU NR.17 | 3,683.96 | 3,683.96 | ||
| 33 | 11 | Str. T.VLADIMIRESCU 27 cu St.CEL MARE NR.8 | 2,681.05 | DA | 0.00 | |
| 3 | 12 | INTR. PARCALABULUI NR.3 | 3,683.96 | 3,683.96 | ||
| 15 | 13 | ALEEA SPATARULUI NR.8 SC A,B,C,D. | 3,730.18 | DA | 0.00 | |
| 12 | 14 | STR. SUCEVEI NR.9 | 2,150.00 | 2,150.00 | ||
| 28 | 15 | STR. SUCEVEI NR.11 BL.L10 SC.A,B | 3,302.00 | 3,302.00 | ||
| 7 | 16 | STR. 1 DECEMBRIE NR.18 SC.A,B. | 1,459.88 | 1,459.88 | ||
| 14 | 17 | STR. LALELELOR NR.5 BL.S2 SC.A,B. | 1,656.10 | 1,656.10 | ||
| 22 | 18 | STR. COLIBITEI NR. 2 | 3,087.12 | 3,087.12 | ||
| 23 | 19 | STR. COLIBITEI NR. 4 SC.A,B | 3,087.12 | DA | 0.00 | |
| 24 | 20 | STR. COLIBITEI NR. 10 SC. A,B. | 3,087.12 | 3,087.12 | ||
| 29 | 21 | ALEEA TIHUTA NR.4 BL.K2 SC. A, B, C, D. | 4,393.75 | 4,393.75 | ||
| 5 | 22 | INTR. ZORELELOR NR.2 | 5,033.50 | 5,033.50 | ||
| 16 | 23 | STR. ARTARILOR NR.26 BL.O2 SC.A,B,C | 3,302.00 | DA | 0.00 | |
| 27 | 24 | STR. ARTARILOR NR.22 BL. M2 | 3,302.00 | 3,302.00 | ||
| 13 | ||||||
| 9 | 26 | Str Colibiței 12 |
|
|||
| 10 | 27 | STR. COLIBITEI NR. 14 | 1,368.50 | 1,368.50 | ||
| 30 | 28 | |||||
| 1 | 29 | STR. COLIBITEI NR. 28 | 1,368.50 | 1,368.50 | ||
| 25 | 30 | Str. COLIBITEI NR. 30 cu Str.MESTEACAN.11 | 1,368.50 | 1,368.50 | ||
| 4 | 31 | STR. MESTEACANULUI NR.2 SC.A | 711.00 | 711.00 | ||
| 17 | 32 | |||||
| 8 | 33 | STR. CALIMANI BL.2 A-E | 5,677.40 | 5,677.40 | ||
| 36 | Bulevardul Independentei, Bl. 2 | 1,958.37 | 1,958.37 | |||
| 112,333.90 | mp | 80,341.51 | ||||









