Rata de infectare crește vertiginos în județ. Bistrița a trecut luni, 21 septembrie de pragul incidenței de 4 la mia de locuitori, chiar dacă testarile făcute duminică au indicat în județ doar 38 de cazuri noi de Covid 19.
Municipiul Bistrița alături de 6 comune din județ au incidența trecută de 4 la mie și dacă tendința continuă în două săptămâni Bistrița ar putea trece de pragul critic de 6 la mie. Budacu de Jos a trecut de 5 la mie, iar Negrileștiul pentru care se așteaptă astăzi o decizie a Comitetului Judetean de Situații de Urgență a ajuns la 6,56 .Care sunt localitățile cu incidenâa trecută de 3?
| NEGRILEŞTI | 6.56 |
| BUDACU DE JOS | 5.64 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4.83 |
| NUŞENI | 4.66 |
| LUNCA ILVEI | 4.56 |
| MATEI | 4.49 |
| CHIUZA | 4.44 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 4.07 |
| TÂRLIŞUA | 3.71 |
| TEACA | 3.69 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 3.60 |
| ŞIEU | 3.45 |
| RODNA | 3.31 |
| PARVA | 3.13 |
| ŞIEU-ODORHEI | 3.06 |
| MONOR | 3.03 |
| RUNCU SALVEI | 3.03 |
Dintre orașe Năsăudul se apropie acum e incidența de 3 la mia de locuitori:
| CETATE | 2.94 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 2.91 |
| LECHINŢA | 2.90 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 2.80 |
| CĂIANU MIC | 2.54 |
| LIVEZILE | 2.50 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 2.50 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 2.48 |
| DUMITRA | 2.41 |
| MĂGURA ILVEI | 2.40 |
| ŞINTEREAG | 2.23 |
| URIU | 2.12 |
| POIANA ILVEI | 2.01 |
| PETRU RAREŞ | 1.89 |
| ZAGRA | 1.73 |
| URMENIŞ | 1.69 |
| ORAŞ BECLEAN | 1.66 |
| REBRIŞOARA | 1.64 |
| MĂRIŞELU | 1.59 |
| COŞBUC | 1.52 |
| CHIOCHIŞ | 1.47 |
| DUMITRIŢA | 1.47 |
| LEŞU | 1.37 |
| NIMIGEA | 1.30 |
| FELDRU | 1.25 |
| ILVA MARE | 1.23 |
| MAIERU | 1.21 |
| ILVA MICĂ | 1.19 |
| TELCIU | 1.18 |
| ŞANŢ | 1.14 |
| SALVA | 1.11 |
| SPERMEZEU | 1.10 |
| REBRA | 1.07 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.93 |
| MILAŞ | 0.82 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.82 |
| ŞIEUŢ | 0.79 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 0.69 |
| BRANIŞTEA | 0.68 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 0.59 |
| BUDEŞTI | 0.56 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.43 |
| ROMULI | 0.00 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |









